hino Cab Chassis Trucks For Sale
Stock # | #P7301359 |
---|
Engine | Isuzu 4HK1-TC (215hp) |
---|
Trans | Aisin A465 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 150" |
---|
Axle Type | Single 7275 F / 14550 R |
---|
Suspension | Spring |
Stock # | #P7305457 |
---|
Engine | Isuzu 4HK1-TC (215hp) |
---|
Trans | Aisin A465 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 176" |
---|
Axle Type | Single 7275 F / 14550 R |
---|
Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
Stock # | #S5T61099 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 271" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
Stock # | #S5T61098 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 271" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
Stock # | #S5T61094 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 271" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
Stock # | #S5T61097 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 271" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
Stock # | #S5T61122 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 271" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
Stock # | #S5T61114 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 271" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
Stock # | #S5T60175 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 271" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
Stock # | #S5T60181 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 271" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
Stock # | #S5T61255 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 271" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
Stock # | #S5T59789 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 271" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: Air Ride 19,000lbs.
Wheelbase: 271"
Stock # | #S5T61028 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 271" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: Air Ride 19,000lbs.
Wheelbase: 271"
Stock # | #S5T60269 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 271" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: Air Ride 19,000lbs.
Wheelbase: 271"
Stock # | #S5T60467 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 271" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: Air Ride 19,000lbs.
Wheelbase: 271"
Stock # | #S5T61241 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 271" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: Air 19K
Wheelbase: 271"
Stock # | #5T50210 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 271" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |