mack Cab Chassis Trucks For Sale
Stock # | #SS018301 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SS018302 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SS018303 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SS018304 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SS018306 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SS018307 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SS018308 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SS018309 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SS018310 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SS018311 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SS018312 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SS018313 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SS018314 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #TM007148 |
---|
Engine | Mack MP8 (445hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Mack TMD13AFO-HD 13 Spd mDrive |
---|
Wheelbase | 240" |
---|
Axle Type | Tri 18000 F / 46000 R |
---|
Suspension | Spring |
Stock # | #TM007149 |
---|
Engine | Mack MP8 (445hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Mack TMD13AFO-HD 13 Spd mDrive |
---|
Wheelbase | 240" |
---|
Axle Type | Tri 18000 F / 46000 R |
---|
Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 280HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: AL190 AIR-MACK 19000lbs.
Wheelbase: 274"
Stock # | #TS018835 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 274" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 280HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: AL190 AIR-MACK 19000lbs.
Wheelbase: 274"
Stock # | #TS018837 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 274" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 280HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: AL190 AIR-MACK 19000lbs.
Wheelbase: 274"
Stock # | #TS018838 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 274" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 280HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: AL190 AIR-MACK 19000lbs.
Wheelbase: 274"
Stock # | #TS018836 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 274" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 280HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: AL190 AIR-MACK 19000lbs.
Wheelbase: 274"
Stock # | #TS018839 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 274" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |